º»¹® ¿µ¿ª
¸¶Æ÷¼° ¼ºê Ç÷¡½Ã
| ½Ã¼³¸í | À§Ä¡ | ¼³¸³ ¹× ¿î¿µÁÖü | ±Ô¸ð |
|---|---|---|---|
| ¸¶Æ÷±¸¸³¼°µµ¼°ü | ¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ µ¶¸··Î 165 (âÀüµ¿ 145-15) |
¸¶Æ÷±¸Ã» | 3Ãþ ÀϺÎ, 4~5Ãþ |
| Ãþº° | ¸íĪ | ¸éÀû | Á¼®¼ö | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|
| 3Ãþ | ¼¼¹Ì³ª½Ç | 67.55§³ | 30¼® | ¿µÈ»ó¿µ, ¹®È°ÁÂ, µµ¼°üÇà»ç |
| 4Ãþ | ¾î¸°ÀÌÀÚ·á½Ç | 349.26§³ | 79¼® | ¾î¸°ÀÌ µµ¼, Á¤±â°£Ç๰, Âü°íµµ¼ ¿¶÷ |
| ²¿¸¶¹æ | ¿Âµ¹¹Ù´Ú | ¿µ/À¯¾Æµµ¼ ¿¶÷, ¾ö¸¶¿Í ¾Æ±â°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â °ø°£ | ||
| »ç¹«½Ç | 67.55§³ | - | µµ¼°ü ¿î¿µ/°ü¸®/ÇàÁ¤, ¼ö¼/Á¤¸®, ¹®ÈÇÁ·Î±×·¥, ÄÁÅÙÃ÷ °³¹ß | |
| ÈÀå½Ç/·Îºñ | 122.49§³ | - | ||
| 5Ãþ | Á¾ÇÕÀÚ·á½Ç | 349.26§³ | 80¼® | û¼Ò³â ¹× ÀÏ¹Ý µµ¼, Á¤±â°£Ç๰, Âü°íÀÚ·á¿¶÷ |
| ºÏÄ«Æä | 10¼® | ÈÞ°Ô °ø°£ ¹× µµ¼°ü ÇÁ·Î±×·¥ | ||
| µðÁöÅÐ ÀÚ·á½Ç | 67.55§³ | 15¼® | ÀÎÅͳÝ, DVD, ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü/±¹È¸µµ¼°ü ¿ø¹®, ³ëÆ®ºÏ µîÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ | |
| ÈÀå½Ç/·Îºñ | 122.49§³ | - | ||
| ÇÕ°è | ÀÚ·á½Ç3, ¼¼¹Ì³ª½Ç1 | 1146.15§³ | 214¼® |
(±âÁØ: 2012³â 04¿ù 30ÀÏ)
| ´ÜÇົ | ¿¬¼Ó°£Ç๰ | ºñµµ¼ | E-learning | E-Book | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý | ¾Æµ¿ | °è | ÀÏ¹Ý | ¾Æµ¿ | °è | DVD | CD | °è | °è | ÀüÀÚÃ¥ | ŰÁîºÏ | °è |
| 35,934 | 19,734 | 55,668 | 71 | 14 | 85 | 1,039 | 22 | 1,061 | 23 | 2,202 | 236 | 2,438 |
| ÀÏ¹Ý | ¾Æµ¿ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | Âü°í | ¿µ¾î | ´Ù¹®È | Á¡ÀÚ | ūȰÀÚ | °è | ¾Æµ¿ | À¯¾Æ | Âü°í | ¿µ¾î | Á¡ÀÚ | °è |
| 33,675 | 1,710 | 184 | 130 | 112 | 44 | 79 | 35,934 | 17,322 | 1,681 | 63 | 613 | 55 | 19,734 |
| ±¸ºÐ | ÃÑ·ù | öÇÐ | Á¾±³ | »çȸ°úÇÐ | ¼ø¼ö°úÇÐ | ±â¼ú°úÇÐ | ¿¹¼ú | ¾ð¾î | ¹®ÇÐ | ¿ª»ç | °è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ºñµµ¼ | 67 | 20 | 2 | 121 | 103 | 53 | 518 | 50 | 39 | 88 | 1,061 |
| ÀϹݵµ¼ | 969 | 2,653 | 1,440 | 7,946 | 913 | 3,382 | 2,002 | 942 | 10,938 | 2,490 | 33,675 |
| û¼Ò³âµµ¼ | 59 | 81 | 23 | 155 | 280 | 36 | 31 | 7 | 872 | 166 | 1,710 |
| ¾Æµ¿µµ¼ | 566 | 383 | 167 | 1,528 | 2,399 | 570 | 568 | 192 | 9,083 | 1,866 | 17,322 |
| À¯¾Æµµ¼ | 0 | 1 | 0 | 1,086 | 78 | 3 | 3 | 1 | 509 | 0 | 1,681 |
| Âü°íµµ¼(ÀϹÝ) | 49 | 2 | 1 | 23 | 25 | 11 | 9 | 41 | 0 | 23 | 184 |
| Âü°íµµ¼(¾Æµ¿) | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 | 63 |
| ¿µ¾îµµ¼(ÀϹÝ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2 | 130 |
| ¿µ¾îµµ¼(¾Æµ¿) | 0 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 8 | 218 | 325 | 0 | 613 |
| ´Ù¹®È | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 18 | 4 | 0 | 64 | 9 | 112 |
| Á¡ÀÚµµ¼(ÀϹÝ) | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 44 |
| Á¡ÀÚµµ¼(¾Æµ¿) | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 11 | 55 |
| ūȰÀÚµµ¼ | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 41 | 10 | 79 |
| °è | 1,710 | 3,164 | 1,641 | 10,927 | 3,864 | 4,098 | 3,151 | 1,464 | 22,026 | 4,684 | 56,729 |











































